Mannschaft | Jahrgang | Trainer | Trainingstag | Trainingszeit |
A – Junioren | 2005 / 2006 | Dietz | Dienstag Donnerstag Freitag | 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 18:45 Uhr bis 20:00 Uhr 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr |
B – Junioren | 2007 / 2008 | Zdunek | Dienstag Donnerstag Freitag | 18:45 Uhr bis 20:00 Uhr 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr |
C1 – Junioren | 2009 / 2010 | Galka | Montag Mittwoch Donnerstag | 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr |
C2 – Junioren | 2009 / 2010 | Schwarz | Montag Mittwoch | 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr |
D1 – Junioren | 2011 / 2012 | Szcesny | Mittwoch Freitag | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
D2 – Junioren | 2011 / 2012 | Sefczik | Montag Donnerstag | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 17:15 Uhr bis 18:45 Uhr |
E1 – Junioren | 2013 | Halm | Dienstag Donnerstag | 17:15 Uhr bis 18:45 Uhr 17:15 Uhr bis 18:45 Uhr |
E2 – Junioren | 2014 | Stach | Montag Mittwoch | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
F1 – Junioren | 2015 | Schuster | Dienstag Donnerstag | 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr |
F2 – Junioren | 2016 | Dienstag Donnerstag | 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |
G1 – Junioren | 2017 | 16:0 Uhr bis 17:45 Uhr 16:30 Uhr bis 17:45 Uhr | Dienstag Donnerstag | 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr |
G2 – Junioren | 2018 | Hussein | Dienstag Donnerstag | 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr |
Stand: 19.06.2023
Platz 4 | Platz 2 |
Platz 3 | Platz 1 |
Blick vom Vereinsheim |